産地課題
当ページは、企業の方向けに県内の産地課題に関する情報を掲載しております。
貴社の持つスマート機器が、これらの産地課題の解決につながる可能性がありましたら、まずは企業登録いただき、産地課題の詳細について、本ページよりお問い合わせください。
産地課題No.
A-22現在の状況 | |
---|---|
県民局名 | 北播磨 |
対象品目・規模 | 水稲(山田錦・キヌヒカリ等)約80ha |
課題概要 | ドローンの町内複数集落でのシェアリング |
技術カテゴリー | ドローン |
産地課題No.
A-021現在の状況 | |
---|---|
県民局名 | 但馬 |
対象品目・規模 | 水稲15ha(水張り面積は8ha) |
課題概要 | ラジコン草刈機を活用した畦畔草刈り作業の省力化 |
技術カテゴリー | リモコン草刈機 |
産地課題No.
A-020現在の状況 | |
---|---|
県民局名 | 但馬 |
対象品目・規模 | 水稲 10ha |
課題概要 | リモートセンシング技術を活用した追肥作業の省力化 |
技術カテゴリー | ほ場・施設環境モニタリング |
産地課題No.
A-019現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 淡路 |
対象品目・規模 | ビワ・24.1ha |
課題概要 | 傾斜地での高木のビワ栽培におけるドローンを用いた効果的な薬剤散布技術の確立及び防除作業の省力化 |
技術カテゴリー | ドローン |
産地課題No.
A-018現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 淡路 |
対象品目・規模 | たまねぎ、水稲 各10ha |
課題概要 | 45度を超えるような傾斜や不整型な圃場の形状が多い環境下における効率的な草刈機の検討 |
技術カテゴリー | リモコン草刈機 |
産地課題No.
A-017現在の状況 | |
---|---|
県民局名 | 西播磨 |
対象品目・規模 | カンキツ類 13ha ぶどう 10ha |
課題概要 | ドローンや農業用無人車等による果樹園の省力栽培管理技術の確立 |
技術カテゴリー | ドローン ロボット農機 リモコン草刈機 |
産地課題No.
A-016現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 北播磨 |
対象品目・規模 | 水稲 13,820ha |
課題概要 | 多様な条件下におけるほ場法面管理を目的とする草刈機の検討 |
技術カテゴリー | リモコン草刈機 |
産地課題No.
A-015現在の状況 | |
---|---|
県民局名 | 中播磨 |
対象品目・規模 | 水稲 2,970ha |
課題概要 | 水稲栽培において、ドローンのセンシングデータに基づく可変施肥による、化学肥料使用量を削減できるスマート土づくり |
技術カテゴリー | ドローン |
産地課題No.
A-014現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 中播磨 |
対象品目・規模 | 水稲(農薬・化学肥料不使用栽培)2ha |
課題概要 | 直進キープ田植機と乗用型水田除草機の自動操舵(後付け)による雑草防除作業の軽労化、自動化 |
技術カテゴリー | 自動操舵システム |
産地課題No.
A-013現在の状況 | |
---|---|
県民局名 | 中播磨 |
対象品目・規模 | 高タンパク小麦 230ha |
課題概要 | 高タンパク小麦における、ドローンを用いたリモートセンシングによる効率的・効果的な可変施肥技術 |
技術カテゴリー | ドローン |
産地課題No.
A-012現在の状況 | |
---|---|
県民局名 | 西播磨 |
対象品目・規模 | 小麦 200ha 大豆 100ha |
課題概要 | 小麦や大豆におけるドローンを用いた防除作業や施肥作業の省力化 |
技術カテゴリー | ドローン |
産地課題No.
A-011現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 淡路 |
対象品目・規模 | ストック 5ha |
課題概要 | ストック栽培における八重咲きとなる苗の選別作業の技術習得及び中腰での地植え作業の軽労化 |
技術カテゴリー | アシストスーツ、その他(スマートグラス等) |
産地課題No.
A-010現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 淡路 |
対象品目・規模 | 果樹 138ha |
課題概要 | かんきつ、いちじく、びわ等の果樹園に適したリモコン草刈機の機種選定について |
技術カテゴリー | リモコン草刈機 |
産地課題No.
A-009現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 淡路 |
対象品目・規模 | たまねぎ 1,271ha レタス 728ha はくさい 181ha キャベツ 163ha 等 |
課題概要 | 135cm幅の畝立て露地栽培での追肥作業・雑草抜取作業等に活用可能なロボット農機の検討 |
技術カテゴリー | ロボット農機 |
産地課題No.
A-008現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 淡路 |
対象品目・規模 | たまねぎ 1,271ha レタス 728ha はくさい 181ha キャベツ 163ha 等 |
課題概要 | 気象変動に対応するための露地野菜における環境モニタリング機器の活用による収量・品質の安定化 |
技術カテゴリー | ほ場・施設環境モニタリング |
産地課題No.
A-007現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 淡路 |
対象品目・規模 | たまねぎ 1,271ha レタス 728ha はくさい 181ha キャベツ 163ha 等 |
課題概要 | たまねぎなどの重量野菜(露地栽培)での収穫作業等の軽労化に有望なアシストスーツの検討 |
技術カテゴリー | アシストスーツ |
産地課題No.
A-006現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 丹波 |
対象品目・規模 | 栗 約180ha |
課題概要 | ドローンや農業用無人車を利用した栗における病害虫防除の省力・効率化及び防除効果の検証について |
技術カテゴリー | ドローン、ロボット農機 |
産地課題No.
A-005現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 但馬 |
対象品目・規模 | 水稲 10ha |
課題概要 | アシストスーツによる倉庫での米袋運搬作業の軽労化 |
技術カテゴリー | アシストスーツ |
産地課題No.
A-004現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 但馬 |
対象品目・規模 | ダイコン 6ha |
課題概要 | アシストスーツによるダイコン収穫・出荷調整作業の軽労化 |
技術カテゴリー | アシストスーツ |
産地課題No.
A-003現在の状況 | |
---|---|
県民局名 | 但馬 |
対象品目・規模 | 水稲 142ha |
課題概要 | 「コウノトリ育む農法」におけるあいがもロボット活用による田植後の抑草効果の向上と省力化 |
技術カテゴリー | ロボット農機 |
産地課題No.
A-002現在の状況 | マッチング成立済み |
---|---|
県民局名 | 北播磨 |
対象品目・規模 | ぶどう 84.1ha もも 6.8ha |
課題概要 | 果樹生産現場におけるスマート技術の活用方法(リモコン草刈機による下草管理、アシストスーツによる摘粒作業など)について |
技術カテゴリー | リモコン草刈機、アシストスーツ、その他 |
産地課題No.
A-001現在の状況 | |
---|---|
県民局名 | 北播磨 |
対象品目・規模 | 水稲 管内市町 約13,800ha |
課題概要 | ドローンの可変施肥における工程(撮影と同時に解析、散布する技術)の簡略化ついて |
技術カテゴリー | ドローン |
Copyright(C) Waku Waku Hyogo 2022